The Chevy cylinder head casting codes are one of the best ways to identify a Chevy cylinder head. It is usually found on the top of the head in between two valves and the rocker arm studs.
Cylinder Head Codes (ALL)
| Casting No | Years | CID | Intake | Exhaust | CC |
| 10033867 | |||||
| 10045434 | |||||
| 10051101 | |||||
| 10065202 | 1987-95 | 350 | |||
| 10065203 | 1987-95 | 350 | |||
| 10065204 | 1987-95 | 350 | |||
| 10065205 | 1987-95 | 305 | |||
| 10065206 | 1987 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 10065206 | 1987-95 | 350 | |||
| 10065207 | 1987-95 | 305 | |||
| 10088113 | 1988-up | 350 | |||
| 10088113 | 1988-up | 350 | 1.94 | 1.5 | 58cc |
| 10093328 | |||||
| 10106178 | 1990 | 350 | |||
| 10106179 | 1990 | 350 | |||
| 10110810 | 1986-91 | 305 | 1.84 | 1.5 | |
| 10110810 | 1991-up | 350 | |||
| 10120928 | 8197-95 | 350 | |||
| 10125320 | 1994-96 | 350 | |||
| 10128374 | 1992-up | 350 | |||
| 10134352 | |||||
| 10134363 | |||||
| 10147898 | 1995-98 | 350 | |||
| 10159550 | 1987-95 | 350 | |||
| 10159551 | 1987-95 | 305 | |||
| 10159552 | 1987-95 | 350 | |||
| 10159553 | 1987-95 | 305 | |||
| 10174389 | 1991-94 | 350 | |||
| 10174390 | 1991-95 | 350 | |||
| 10185040 | |||||
| 10185040 | |||||
| 10205245 | 1993 | 350 | |||
| 10207643 | 1994-96 | 350 | |||
| 10208890 | 1994-96 | 265 | |||
| 10215339 | 1997 | 350 | |||
| 10225121 | 1994-95 | 350 | |||
| 10225122 | 1995 | 350 | |||
| 10239902 | 1996-up | 350 | |||
| 10239906 | 1996-up | 350 | |||
| 12367712 | 1999-up | ||||
| 12367713 | 1999-up | ||||
| 12480005 | 2000 | ||||
| 12480011 | 1997-up | ||||
| 12506450 | 1987-95 | 350 | |||
| 12509859 | 1987-94 | 305 | |||
| 12516852 | 1987-95 | 350 | |||
| 12551561 | 1996 | 350 | |||
| 12552520 | 1997-up | 305 | |||
| 12554290 | 1994-96 | 350 | |||
| 12555690 | 1996 | 350 | |||
| 12558059 | 1997 | 305 | |||
| 12558062 | 1998 | 350 | |||
| 12558806 | 1997-98 | 350 | |||
| 12559853 | 1999 | 350 | |||
| 14008856 | 1979-81 | 267 | |||
| 14010201 | 1982-85 | 305 | |||
| 14010516 | 1980-86 | 350 | |||
| 14011034 | |||||
| 14011049 | |||||
| 14011083 | 1955-86 | 350 | |||
| 14014415 | 1980-82 | 267 | 1.721.3 | ||
| 14014415 | 1980-85 | 267/305 | |||
| 14014416 | 1980-84 | 305 | 1.85 | 1.5 | |
| 14014416 | 1980-86 | 305 | |||
| 14014440 | 1980 | 305 | |||
| 14019261 | 1984-88 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14019821 | 1980-86 | 350 | |||
| 14019924 | 1979-81 | 267 | |||
| 14019926 | 1980-86 | 350 | |||
| 14020517 | 1980 | 350 | |||
| 14020517 | 1980 | 350 | |||
| 14020555 | 1981 | 305 | |||
| 14020555 | 1981 | 305 | |||
| 14020556 | 1981 | 350 | |||
| 14020556 | 1981 | 350 | |||
| 14022056 | 1985 | 350 | |||
| 14022056 | 1985 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14022206 | 1980 | 350 | |||
| 14022301 | 1980-84 | 305 | 1.85 | 1.5 | |
| 14022301 | 1980-86 | 305 | |||
| 14022601 | 1980-82 | 267 | 1.72 | 1.3 | |
| 14022601 | 1980-86 | 305 | 1.84 | 1.5 | |
| 14022601 | 1980-86 | 267/305 | |||
| 14022801 | 1980-86 | 305 | |||
| 14024816 | 350 | ||||
| 14034806 | 1978-82 | 267 | |||
| 14034807 | 1978-86 | 305 | |||
| 14034808 | 1980-86 | 350 | |||
| 14034808 | 1996-up | 350 | |||
| 14034810 | 1980-86 | 350 | |||
| 14034811 | 1980-86 | 350 | |||
| 14039121 | 1981-86 | 305 | |||
| 14039122 | 1981-86 | 305 | |||
| 14071114 | 1980-86 | 350 | |||
| 14075381 | 1980-86 | 350 | |||
| 14079261 | 1986 | 350 | |||
| 14085844 | 1980-86 | 350 | |||
| 14085963 | 1986 | 350 | |||
| 14085963 | 1986 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14089119 | 1986-88 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14089119 | 1986-88 | 350 | |||
| 14094093 | 1986-88 | 350 | |||
| 14094093 | 1986-88 | 350 | |||
| 14096217 | 1955-86 | 350 | |||
| 14101081 | 1986-91 | 305 | 1.84 | 1.5 | |
| 14101081 | 1987-95 | 305 | |||
| 14101083 | 1987 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14101083 | 1987-up | 350 | |||
| 14101128 | 1987 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14101128 | 1986-87 | 350 | |||
| 14102187 | 1986-91 | 305 | 1.84 | 1.5 | |
| 14102187 | 1987-91 | 305 | |||
| 14102188 | 1988-93 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14102191 | 1986-88 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14102191 | 1987-up | 350 | |||
| 14102193 | 1986-88 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 14102193 | 1987-up | 350 | |||
| 1816887 | 1963 | 283 | |||
| 24502559 | 1996-97 | ||||
| 25500141 | |||||
| 3238882 | 1968-69 | 350 | |||
| 3297185 | 1963-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 330545 | 1973 | 350 | 2.02 | 1.6 | 76 |
| 330545 | 1971-75 | 307/350 | 1.72 | 1.5 | 74 |
| 330862 | 1971-73 | 400 | 1.94 | 1.5 | |
| 333881 | 1971-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 333881 | 1974-75 | 350 | 2.02 | 1.6 | 76 |
| 333882 | 1970-80 | 350/400 | 1.94 | 1.5 | 76 |
| 33417369 | 1990-up | 350 | |||
| 340292 | 1973-80 | 350 | 2.02 | 1.6 | 64 |
| 354434 | 1975-76 | 262/305 | 1.72 | 1.3 | 62 |
| 354434 | 1975-79 | 262/267/305 | 60 | ||
| 358741 | 1976-79 | 305 | 1.72 | 1.5 | |
| 3636839 | 1955 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 367450 | 1975-76 | 262/305 | 1.72 | 1.3 | |
| 3703523 | 1955 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3713358 | 1955-56 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3713569 | 1955-56 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3714482 | 1962-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3725306 | 1956-57 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3727185 | 1969-73 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3731262 | 1956 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3731539 | 1957 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3731544 | 1955-56 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3731544 | 1957-61 | 283 | |||
| 3731554 | 1957-66 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3731556 | 1957 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3731762 | 1956 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3737465 | 1960-61 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3737775 | 1962-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3740997 | 1957 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3743056 | 1958 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3743096 | 1962-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3747363 | 1957 | 265/283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3747460 | 1959-67 | 283/327 | 70 | ||
| 3748056 | 1962-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3748720 | 1957-58 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3748770 | 1958 | 283 | |||
| 3748770 | 1957-62 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3748772 | 1958-59 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3748772 | 1958-61 | 283 | |||
| 3755537 | 1957-59 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3755537 | 1957-62 | 283 | |||
| 3755538 | 1959 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3755539 | 1958-59 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3755539 | 1958-62 | 283 | |||
| 3755549 | 1957-59 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3755549 | 1957-62 | 283 | |||
| 3755550 | 1959 | 283 | |||
| 3755550 | 1957-62 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3755585 | 1962-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3755585 | 1962-67 | 327 | |||
| 3760116 | 1959 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 376445 | 1977-85 | 350 | 1.72 | 1.5 | 76 |
| 376450 | 1975-81 | 262/267/305 | |||
| 376495 | 1969-79 | 350 | |||
| 3767460 | 1962-64 | 327 | 1.72 | 1.5 | 68 |
| 3767462 | 1962-67 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3767462 | 1962-67 | 327 | |||
| 3767465 | 1959 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3767465 | 1959-61 | 283 | |||
| 3767754 | 1960-61 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3767754 | 1959-61 | 283 | 60 | ||
| 3767792 | 1960-67 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3767792 | 1960-64 | 283 | |||
| 3770126 | 1969 | 327 | |||
| 3770126 | 1967-70 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3773012 | 1955 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3774634 | 1964-67 | 327 | |||
| 3774682 | 1960-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3774682 | 1960-64 | 283/327 | 70 | ||
| 3774684 | 1962-64 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3774684 | 1962-64 | 327 | 75 | ||
| 3774690 | 1958 | 283 | |||
| 3774692 | 1960-67 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3774692 | 1958-64 | 283 | 60 | ||
| 3782461 | 1962-67 | 327 | 1.94 | 1.5 | 62.076 |
| 3782461 | 1964-66 | 327 | 2.02 | 1.6 | 62.076 |
| 3782461X | 1960-63 | 283/327 | 2.02 | 1.6 | 63 |
| 3782879 | 1962-67 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3790721 | 1964-67 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3792563 | 1965-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3795896 | 1963-65 | 283 | 1.72 | 1.5 | 59.669 |
| 3798996 | 1963-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | 59.669 |
| 3814462 | 1967 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 3814480 | 1962-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | 70 |
| 3814480 | 1960-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | 70 |
| 3814482 | 1962-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3814482 | 1962-67 | 283/327/350 | 75 | ||
| 3817680 | 1959 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3817680 | 1963-67 | 283/327 | |||
| 3817681 | 1967 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3817681 | 1966-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3817681 | 1962-67 | 327 | |||
| 3817682 | 1961-62 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3817682 | 1961-62 | 283 | |||
| 3836839 | 1955-56 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3836842 | 1962-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3836842 | 1957-67 | 283/327 | |||
| 3836924 | 1963-64 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3836942 | 1958-62 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3837063 | 1958-62 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3837064 | 1956 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3837064 | 1956-62 | 265/283 | |||
| 3837065 | 1955-56 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3837065 | 1955-56 | 265 | |||
| 3837739 | 1957 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3837775 | 1962-67 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3848720 | 1957-58 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3848720 | 1957-58 | 283 | |||
| 3849820 | 1965 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3849935 | 1965-67 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3852174 | 1962-64 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3854520 | 1962-67 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3854520 | 1962-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3855961 | 1968-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3867802 | 1957-60 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3873064 | 1956-57 | 265 | 1.72 | 1.5 | |
| 3876132 | 1962-67 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3876487 | 1971-73 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 3876775 | 1967-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | 75 |
| 3884520 | 1962-67 | 283/327 | 1.72 | 1.5 | 60.530 |
| 3890462 | 1966-67 | 302/327 | 2.02 | 1.6 | 63 |
| 3890462 | 1966-67 | 327/350 | 1.94 | 1.5 | 63 |
| 3891462 | 1962-67 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3901068 | 1987-up | 350 | 64 | ||
| 3911011 | 1968 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3911032 | 1968 | 307 | 1.72 | 1.5 | 69.629 |
| 3911032 | 1968-69 | 307/327 | |||
| 3912264 | 1958-62 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3912264 | 1958-62 | 283 | |||
| 3912265 | 1963-64 | 283 | 1.72 | 1.5 | |
| 3912265 | 1963-64 | 283 | |||
| 3912291 | 1968-70 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3912311 | 1967 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 3912311 | 1965-67 | 327 | |||
| 3912313 | 1965-67 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3912313 | 1965-67 | 327 | |||
| 3914636 | 1968-73 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3917264 | 1967 | 302 | 2.02 | 1.6 | unverified |
| 3917290 | 1968-69 | 307/327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3917290 | 1967-68 | 307/327 | |||
| 3917291 | 1967-69 | 327/350 | 1.94 | 1.5 | 63.305 |
| 3917291 | 1968-69 | 302/327 | 2.02 | 1.6 | 63.995 |
| 3917292 | 1968 | 327/350 | 1.94 | 1.5 | 64 |
| 3917293 | 1968-69 | 327 | 1.72 | 1.5 | 75.340 |
| 3921175 | 1966 | 327 | 2.02 | 1.6 | |
| 3923441 | 1968-72 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 3927185 | 1969-73 | 307/327/350 | 1.72 | 1.5 | 69.625 |
| 3927186 | 1968-69 | 302/350 | 2.02 | 1.6 | 63.305 |
| 3927187 | 1969-70 | 350 | 2.02 | 1.6 | 63.995 |
| 3927188 | 1969 | 327 | 1.72 | 1.5 | 74.660 |
| 3927188 | 1970 | 307 | 1.72 | 1.5 | 74.660 |
| 3927188 | 1969 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3928454 | 1968 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3928455 | 1968 | 302 | 2.02 | 1.6 | unverified |
| 3928455 | 1968 | 327 | 2.02 | 1.6 | unverified |
| 3928494 | 1968 | 327 | 2.02 | 1.6 | |
| 3928494 | 1968 | 350 | 2.02 | 1.6 | |
| 3928495 | 1968 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3931633 | 1968-73 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3931633 | 1968-73 | 307 | |||
| 3931635 | 1968-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3931635 | 1968-76 | 350 | |||
| 3931637 | 1968-69 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3931638 | 1968 | 327 | |||
| 3931638 | 1968 | 327 | 1.72 | 1.5 | |
| 3931639 | 1968 | 302 | 2.02 | 1.6 | unverified |
| 3932373 | 1968-73 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3932441 | 1969-70 | 350 | 1.94 | 1.5 | 76.26 |
| 3932441X | 1969-70 | 350/400 | 80 | ||
| 3932454 | 1968-69 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3932454 | 1969-73 | 307 | |||
| 3932454 | 1969-79 | 350 | |||
| 3932882 | 1976 | 400 | 1.94 | 1.5 | |
| 3933148 | 1968-73 | 350 | |||
| 3941174 | 1968 | 327 | |||
| 3946812 | 1969 | 350 | |||
| 3946812 | 1969 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3946813 | 1969-70 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3946813 | 1969-79 | 350 | |||
| 3947014 | 1969-70 | 350/302 | 64 | ||
| 3947040 | 1968 | 327 | |||
| 3947041 | 1969-70 | 350 | 1.94 | 1.5 | 64 |
| 3947041X | 1969 | 302/350 | 2.02 | 1.6 | 64 |
| 3951598 | 1970-71 | 400 | 1.94 | 1.5 | 76 |
| 3964286 | 1968-77 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3965742 | 1970 | 350 | |||
| 3970126 | 1967-70 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3970126 | 1967-70 | 327/350 | |||
| 3973195 | 1971-73 | 400 | |||
| 3973370 | 1969-70 | 350 | 64 | ||
| 3973414 | 1970 | 350 | 64 | ||
| 3973414 | 1964-70 | 327 | 2.02 | 1.6 | 64 |
| 3973487 | 1968-72 | 350 | 1.94 | 1.5 | 76 |
| 3973487 | 1968-73 | 350 | 2.02 | 1.6 | 76 |
| 3973487 | 1971-72 | 350 | 76 | ||
| 3973487X | 1971-72 | 350 | 76 | ||
| 3973493 | 1972-76 | 400 | 1.94 | 1.5 | |
| 3973493 | 1971-72 | 400 | |||
| 3981462 | 1967 | 302 | 1.94 | 1.5 | unverified |
| 3981462 | 1967 | 350 | 1.94 | 1.5 | unverified |
| 3981462 | 1962-67 | 327 | 1.94 | 1.5 | unverified |
| 3986316 | 1971 | 350 | |||
| 3986316 | 1971-72 | 350 | |||
| 3986330 | 1969-79 | 350 | |||
| 3986336X | 350 | 76 | |||
| 3986339 | 1971 | 307/350 | |||
| 3986339 | 1968-69 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3986339 | 1970-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3986339X | 1971 | 307/350 | 74 | ||
| 3986388 | 1968-71 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3986388 | 1972-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3986388 | 1968-76 | 307/350 | |||
| 3990462 | 1962-68 | 327 | 1.94 | 1.5 | |
| 3990462 | 1962-68 | 327 | 2.02 | 1.6 | |
| 3991492 | 1970 | 350 | |||
| 3991492 | 1969-72 | 350 | 2.02 | 1.6 | |
| 3991492 | 1970-up | ||||
| 399380 | 1970-73 | 400 | |||
| 3997417 | 1971 | 307 | 1.72 | 1.5 | 72 |
| 3998916 | 1972 | 350 | |||
| 3998916 | 1972 | 400 | 1.94 | 1.5 | |
| 3998920 | 1972-74 | 350 | 1.94 | 1.5 | |
| 3998920 | 1972-73 | 350 | |||
| 3998991 | 1968-69 | 307 | 1.72 | 1.5 | |
| 3998991 | 1970-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | 74.56 |
| 3998991 | 1972-73 | 307/350 | 1.72 | 1.5 | 75 |
| 3998993 | 1968-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 3998993 | 1972-73 | 307/350 | |||
| 3998993 | current | 350 | |||
| 3998997 | 1972 | 400 | 1.94 | 1.5 | |
| 3998997 | 1972-73 | 350/400 | |||
| 3998997 | 1978-84 | 305/350 | |||
| 4079261 | 1975 | 350 | |||
| 460703 | 1978-80 | 350 | |||
| 462624 | 1979-85 | 350/400 | 1.94 | 1.5 | 76 |
| 468642 | 1979-83 | 350/400 | 1.72 | 1.5 | |
| 471513 | 1979 | 267/350 | |||
| 517513 | 1979-82 | 267/350 | 1.72 | 1.3 | |
| 6259425 | 1968-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 6259515 | 1973 | 350 | 1.94 | 1.5 | 76 |
| 6260856 | 1968-76 | 350 | 1.72 | 1.5 | |
| 6272070 | 1972-73 | 350 | 1.72 | 1.5 | 76 |
| 8917291 | 1968 | 350 | 1.94 | 1.5 | 64 |
|
Chevy Camaro Pictures |
|
***
View pictures and read about the new
concept Chevy Camaro unveiled at the 2006 Detroit Auto
Show (NAIAS) *** |